Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Landrat und Stellvertreter | |||||
Kreistag | 21.07.2025 | Letzte Sitzung: 21.07.2025 | 20.10.2025 | Nächste Sitzung: 20.10.2025 | |
Kreisausschuss | 21.07.2025 | Letzte Sitzung: 21.07.2025 | 29.09.2025 | Nächste Sitzung: 29.09.2025 | |
Bauausschuss | 12.05.2025 | Letzte Sitzung: 12.05.2025 | 30.10.2025 | Nächste Sitzung: 30.10.2025 | |
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | 14.07.2025 | Letzte Sitzung: 14.07.2025 | 13.10.2025 | Nächste Sitzung: 13.10.2025 | |
Ausschuss für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung | 02.06.2025 | Letzte Sitzung: 02.06.2025 | 27.10.2025 | Nächste Sitzung: 27.10.2025 | |
Ausschuss für Personal und Soziales | 10.02.2025 | Letzte Sitzung: 10.02.2025 | 22.09.2025 | Nächste Sitzung: 22.09.2025 | |
Schul-, Kultur- und Sportausschuss | 03.02.2025 | Letzte Sitzung: 03.02.2025 | 06.10.2025 | Nächste Sitzung: 06.10.2025 | |
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus | 18.11.2024 | Letzte Sitzung: 18.11.2024 | 17.11.2025 | Nächste Sitzung: 17.11.2025 | |
Jugendhilfeausschuss | 26.05.2025 | Letzte Sitzung: 26.05.2025 | 24.11.2025 | Nächste Sitzung: 24.11.2025 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter |